연세대출신 의료진의
분야별 협진 진료
궁금하신 사항을 아래 문의 내용에 입력해주시면
보다 빠르게 전화로 상담을 도와드립니다
번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|
19 | 11월 교정진료 휴진 안내 | 2024-11-11 | 44 |
18 | 의료용 소독세척기 도입 | 2023-05-09 | 699 |
17 | 교정과 진료 안내 | 2023-04-25 | 1,386 |
16 | [ 설연휴 휴진 안내 ] | 2023-01-18 | 576 |
15 | 추석 연휴 휴진 안내 | 2022-08-31 | 672 |
14 | 8월15일(월) 광복절 휴진입니다 | 2022-08-13 | 606 |
13 | 6월1일(수)/6월6일(수) 휴진입니다. | 2022-05-30 | 3,263 |
12 | 3월9일(수) 제20대 대통령선거일 휴진입니다. | 2022-03-05 | 689 |
11 | 마스크가 필수인 지금 교정하기 딱 좋을 때입니다! | 2022-03-02 | 725 |
10 | 10월 휴진 안내 | 2021-09-28 | 908 |
9 | 추석 연휴 휴진 안내 | 2021-09-14 | 830 |
8 | 코로나 상생 국가지원금 사용 | 2021-09-07 | 877 |
7 | 고운미소 아카데미 임플란트교육 | 2021-09-01 | 829 |
6 | 8월16일 대체공휴일 휴진안내 | 2021-08-10 | 851 |
5 | 마스크가 필수인 지금 교정하기 딱 좋을 때입니다! | 2021-06-16 | 1,066 |
인레이 (때우는 치료) |
골드 인레이 | 35만원 | |
---|---|---|---|
이멕스 인레이 | 30만원 | ||
지르코니아 인레이 | 30만원 | ||
하이브리드 인레이 | 30만원 | ||
레진 인레이 | 27만원 | ||
온레이 | 골드 온레이 (G.Onlay) |
40만원 | |
크라운 (씌우는 치료) |
골드크라운 (SA type) |
65만원 | |
PFM (겉: 사기/안: 금속) |
40만원 | ||
지르코니아 | 50만원 | 구치부 | |
55만원 | 전치부 | ||
올세라믹 | 55만원 | 전치부 | |
라미네이트 | 50만원 | 부가세별도 | |
기둥 | 코어 (치아색 보강) |
5만원 | |
메탈 기둥 (D.Post) |
13만원 | ||
치아색 기둥 (F.Post) |
20만원 | ||
금 기둥 (Gold Post) |
25만원 | ||
레진 (치아색으로 메우는 치료) |
씹는 면 (Occlusal) |
10만원 | 치료 부위마다 상이함 (면당 금액) |
앞니 사이 (Diastema) |
15만원 | ||
옆 면 (Proximal) |
12만원 | ||
잇몸 라인 (C. ab) |
7만원 | ||
볼/혀쪽 (B/Lingual Pit) |
6만원 | ||
틀니 (Denture) |
부분틀니 (RPD) |
160만원 | 만65세이상 보험 틀니가능 |
전체틀니 (CD) |
|||
임시틀니 | 30만원 | ||
Konus | 100만원 | 치아 당 추가비용 | |
소아치료 | 크라운 | 10만원 | |
치아 홈 메우기 (실란트) |
보험수가 | ||
불소도포(3회) | 5만원 | ||
잇몸치료 | 잇몸성형 (CLP) |
9만원 | 치아 당 |
잇몸미백 | |||
30만원 | 악당 | ||
스켈링 (치석제거) |
일반 | 5만원 | |
만19세이상 연1회스켈링 |
보험수가 |