연세대출신 의료진의
분야별 협진 진료
궁금하신 사항을 아래 문의 내용에 입력해주시면
보다 빠르게 전화로 상담을 도와드립니다
번호 | 카테고리 | 제목 | 진행상태 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
166 | 미백 | 치료비용 | 답변완료 | 풍티히* | 2018-10-17 |
165 | 교정 | 돌출입 교정 문의 | 답변완료 | 손창* | 2018-10-16 |
164 | 임플란트 | 임플란트 문의. | 답변완료 | 이기* | 2018-10-16 |
163 | 충치 | 치료비용 | 답변완료 | 이예* | 2018-10-15 |
162 | 미백 | 치아미백 | 답변완료 | 최승* | 2018-10-12 |
161 | 교정 | 앞니교정 | 답변완료 | 김세* | 2018-10-08 |
160 | 교정 | 치아교정 비용 | 답변완료 | 남희* | 2018-10-05 |
159 | 충치 | 치아치료 | 답변완료 | 박유* | 2018-09-30 |
158 | 임플란트 | 임플란트 문의 | 답변완료 | 유미* | 2018-09-20 |
157 | 교정 | 교정비용 | 답변완료 | 박세* | 2018-09-16 |
인레이 (때우는 치료) |
골드 인레이 | 35만원 | |
---|---|---|---|
이멕스 인레이 | 30만원 | ||
지르코니아 인레이 | 30만원 | ||
하이브리드 인레이 | 30만원 | ||
레진 인레이 | 27만원 | ||
온레이 | 골드 온레이 (G.Onlay) |
40만원 | |
크라운 (씌우는 치료) |
골드크라운 (SA type) |
65만원 | |
PFM (겉: 사기/안: 금속) |
40만원 | ||
지르코니아 | 50만원 | 구치부 | |
55만원 | 전치부 | ||
올세라믹 | 55만원 | 전치부 | |
라미네이트 | 50만원 | 부가세별도 | |
기둥 | 코어 (치아색 보강) |
5만원 | |
메탈 기둥 (D.Post) |
13만원 | ||
치아색 기둥 (F.Post) |
20만원 | ||
금 기둥 (Gold Post) |
25만원 | ||
레진 (치아색으로 메우는 치료) |
씹는 면 (Occlusal) |
10만원 | 치료 부위마다 상이함 (면당 금액) |
앞니 사이 (Diastema) |
15만원 | ||
옆 면 (Proximal) |
12만원 | ||
잇몸 라인 (C. ab) |
7만원 | ||
볼/혀쪽 (B/Lingual Pit) |
6만원 | ||
틀니 (Denture) |
부분틀니 (RPD) |
160만원 | 만65세이상 보험 틀니가능 |
전체틀니 (CD) |
|||
임시틀니 | 30만원 | ||
Konus | 100만원 | 치아 당 추가비용 | |
소아치료 | 크라운 | 10만원 | |
치아 홈 메우기 (실란트) |
보험수가 | ||
불소도포(3회) | 5만원 | ||
잇몸치료 | 잇몸성형 (CLP) |
9만원 | 치아 당 |
잇몸미백 | |||
30만원 | 악당 | ||
스켈링 (치석제거) |
일반 | 5만원 | |
만19세이상 연1회스켈링 |
보험수가 |